| Терапия, общеврачебная практика | |
| Консультация, осмотр врача терапевта | 2000 | 
| Консультация, осмотр врача терапевта, электрокардиография (ЭКГ) с описанием | 2500 | 
| Консультация, осмотр врача терапевта, оформление больничного листа | 2500 | 
| Оформление санаторно-курортной карты | 1500 | 
| Оформление справки для спорта (входит ЭКГ под нагрузкой) | 2500 | 
| Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |
| Органы брюшной полости | 2000 | 
| Мочевыделительные органы (почки,мочевой пузырь, надпочечники) | 2000 | 
| Женские половые органы(матка,придатки) | 2000 | 
| Мужские половые органы (внутренние)ТРУЗИ(простаты) | 2000 | 
| Мужские половые органы (органы мошонки) | 1000 | 
| Молочные железы | 1500 | 
| Щитовидная железа | 1700 | 
| Функция желчного пузыря | 1500 | 
| Суставы | 1900 | 
| Определение пола плода | 1500 | 
| Определение пола плода при многоплодной беременности | 1700 | 
| Плевральная полость (жидкость в легких) | 1700 | 
| Верхне-челюстные и лобные пазухи | 1700 | 
| Глазное яблоко | 1700 | 
| Мягкие ткани | 1700 | 
| Желудок и пищевод | 1700 | 
| Один орган брюшной полости | 1500 | 
| Сосуды шеи | 2200 | 
| Сосуды почек | 2200 | 
| Сосуды печени | 2200 | 
| Сосуды яичек | 2200 | 
| Сосуды брюшной полости | 2200 | 
| Почки и сосуды почек | 3700 | 
| Периферический нерв | 2200 | 
| Сосуды двух конечностей | 5700 | 
| Артерии одной конечности | 2200 | 
| Артерии двух конечностей | 3700 | 
| Вены одной конечности | 2200 | 
| Вены двух конечностей | 3700 | 
| Сосуды одной конечности | 3700 | 
| Определение объема остаточной мочи | 1300 | 
| Паховые каналы и органы мошонки | 1700 | 
| Стопа | 3700 | 
| Кисть | 3700 | 
| Слюнные железы | 1700 | 
| Инъекция внутримышечная, подкожная | 250 | 
| Инъекция внутривенная | 400 | 
| Инфузия внутривенная | 800 | 
| Взятие венозной крови | 250 | 
| Взятие урогенитального мазка у мужчин | 330 | 
| Взятие урогенитального мазка у женщин | 330 | 
| Интракавернозная инъекция(ИКИ) | 800 | 
| Физиотерапия | |
| Консультация, осмотр врача физиотерапевта | 2000 | 
| Лазеротерапия наружная «Мустанг-2000» | 350 | 
| Лазеротерапия полостная «Мустанг-2000» | 400 | 
| Магнитотерапия (наружная) (1зона) | 400 | 
| Магнитотерапия (полостная) (1зона) | 400 | 
| Ультразвуковая терапия (УЗТ) | 350 | 
| Ультразвуковая терапия с фонофорезом | 400 | 
| Общеклиническое исследование мочи | |
| Общий анализ мочи | 350 | 
| Анализ мочи по Зимницкому | 500 | 
| Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 350 | 
| Двухстаканная проба мочи | 700 | 
| Общеклинические исследования мокроты, отделяемого мочеполовых органов и т. д. | |
| Общеклиническое исследование мокроты | 500 | 
| Мазок на флору отделяемого мочеполовых органов (микроскопия) | 450 | 
| Общеклиническое исследование сока предстательной железы (клеточный состав, микрофлора) | 550 | 
| Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 4000 | 
| Общеклинические исследования кала | |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 300 | 
| Панкреатическая эластаза I в кале | 1690 | 
| Углеводы в кале (количественно) | 550 | 
| Скрытая кровь в кале | 350 | 
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 250 | 
| Биохимический анализ кала — маркёры дисбактериоза кишечника | 1800 | 
															
															Врач терапевт, гастроэнтеролог
Диплом:
Самарский государственный медицинский университет 2005 г.
Сертификат:
Терапия
График работы:
скользящий по записи
Стаж — 17 лет
Записаться к врачу