Вид услуги | Стоимость за единицу, руб |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА |
Общеклиническое исследование мочи |
Общий анализ мочи | 300 |
Анализ мочи по Зимницкому | 500 |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 320 |
Двухстаканная проба мочи | 600 |
Общеклинические исследования мокроты, отделяемого мочеполовых органов и т. д. | |
Общеклиническое исследование мокроты | 400 |
Мазок на флору отделяемого мочеполовых органов (микроскопия) | 400 |
Общеклиническое исследование сока предстательной железы (клеточный состав, микрофлора) | 500 |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 4000 |
Общеклинические исследования кала |
Общий анализ кала (копрограмма) | 300 |
Панкреатическая эластаза I в кале | 1690 |
Углеводы в кале (количественно) | 550 |
Скрытая кровь в кале | 350 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 250 |
Биохимический анализ кала — маркёры дисбактериоза кишечника | 1800 |
Микроскопия |
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (по Граму) | 500 |
Исследование ногтевых пластин на грибы | 450 |
Исследование соскобов кожи на грибы | 450 |
Исследование волос на грибы | 450 |
Исследование соскобов кожи на демодекс | 450 |
Исследование соскобов волосяных луковиц / ресниц на демодекс | 450 |
Цитологические исследования |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) по Романовскому — Гимзе | 600 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) жидкостная цитология по Папаниколау | 1600 |
Цитологическое исследование мочи | 800 |
Гематологические исследования |
Группа крови резус фактор | 480 |
Общий анализ крови (CBC/Diff — 5 фракций лейкоцитов) | 350 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 300 |
СОЭ (по Вестергрен) | 200 |
Подсчет ретикулоцитов в крови (проточная цитофлюориметрия) | 380 |
Подсчет тромбоцитов | 350 |
Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 2200 |
Коагулологические исследования |
Время свертывания | 150 |
Протромбин (по Квику) + МНО | 300 |
Тромбиновое время | 280 |
Фибриноген | 280 |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 250 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
Обмен белков |
Альбумин | 250 |
Креатинин | 250 |
Мочевина | 250 |
Мочевая кислота | 250 |
Общий белок в крови | 250 |
Электрофорез белков |
Белковые фракции (электрофорез) | 450 |
Специфические белки |
Ревматоидный фактор | 400 |
С-реактивный белок (высокочувствительный) | 400 |
Обмен углеводов |
Глюкоза | 250 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 550 |
Фруктозамин | 650 |
Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 700 |
Лактат (молочная кислота) | 620 |
Обмен липопротеинов |
Триглицериды | 250 |
Холестерин общий | 250 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) — прямое определение | 250 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 250 |
Индекс атерогенности | 460 |
Обмен пигментов |
Билирубин общий | 250 |
Билирубин прямой (коньюгированный) | 250 |
Билирубин непрямой | 300 |
Желчные кислоты | 3200 |
Ферменты |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 250 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 250 |
Альфа-амилаза | 250 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 250 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 250 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 270 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 200 |
Липаза | 250 |
Креатинфосфокиназа | 200 |
Холинэстераза | 300 |
Щелочная фосфатаза | 250 |
Электролиты |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 340 |
Кальций общий | 260 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 420 |
Фосфор | 260 |
Магний | 260 |
Бикарбонат (HCOЗ-) в сыворотке | 560 |
Антиоксидантный статус |
Анализ содержания отдельных элементов |
Калий (K) в крови | 650 |
Кальций (Ca) в крови | 650 |
Магний (Mg) в крови | 650 |
Натрий (Na) в крови | 1300 |
Фосфор (P) в крови | 650 |
Хлор (Cl) в крови | 650 |
Обмен железа |
Железо сывороточное | 260 |
Трансферрин | 560 |
Ферритин | 560 |
Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 320 |
Индекс насыщения трансферина железом | 770 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 330 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ И ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 200 |
Общий белок в моче (разовая порция) | 200 |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 260 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 500 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Щитовидная железа |
Т3 общий | 460 |
Т3 свободный | 460 |
Т4 общий | 460 |
Т4 свободный | 460 |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 460 |
Тиреоглобулин | 660 |
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 520 |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 520 |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) с разведением | 1070 |
Тест поглощения тиреоидныx гормонов | 730 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1520 |
Половые гормоны | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 430 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 430 |
Ингибин В | 1540 |
Пролактин | 430 |
Прогестерон | 430 |
Эстрадиол (Е2) | 430 |
Эстриол свободный (Е3) | 540 |
Тестостерон | 500 |
Тестостерон свободный | 980 |
Дигидротестостерон | 1420 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 450 |
17 — OH — прогестерон | 480 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 620 |
Профиль «Индекс свободных андрогенов»: Тестостерон, ГСПГ, Индекс свободных андрогенов | 900 |
Надпочечники |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 790 |
Кортизол | 400 |
Андростендион | 700 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 490 |
Альдостерон | 920 |
Ренин (прямое определение) | 1300 |
Поджелудочная железа |
Инсулин | 620 |
С-пептид | 510 |
Желудок |
Гастропанель (комплексное исследование): гастрин-17 базальный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 6700 |
Гастропанель расширенная (комплексное исследование): гастрин -17 базальный, гастрин-17 стимулированный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 8600 |
Костный метаболизм |
Паратиреоидный гормон (паратгормон), интактный | 730 |
Кальцитонин | 930 |
Гормоны роста |
Соматотропный гормон (СТГ) | 630 |
Маркеры опухолевого роста |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 460 |
Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 590 |
Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 590 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 680 |
СА 15-3 | 730 |
СА 125 | 730 |
СА 19-9 | 730 |
СА 72-4 | 1300 |
Cyfra-21-1 | 1300 |
UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 2500 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 2300 |
HE-4 | 1460 |
Индекс ROMA: определение риска развития опухоли яичников (HE-4 + СА 125) | 2300 |
СА 242 | 1280 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Определение антител к ВИЧ 1, 2 |
ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 450 |
Гепатит А |
Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 700 |
Гепатит В |
Анти-HBs Ат суммарные (к «s» антигену вируса гепатита В, anti-HВs) | 650 |
Гепатит С |
Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 470 |
Гепатит D |
Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 920 |
Гепатит Е |
Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 920 |
Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 920 |
Цитомегаловирус |
Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 560 |
Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 460 |
Герпес |
Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (Herpes (HSV) 1 IgG) | 700 |
Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM (Herpes (HSV) 1+2 IgM) | 570 |
Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (Herpes (HSV) 2 IgG) | 600 |
Диагностика сифилиса |
Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) | 490 |
Ат к Treponema pallidum (РПГА; суммарные) | 400 |
Диагностика SARS-CoV-2 (COVID-19) |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА качественное исследование | 560 |
Антитела класса М (IgМ) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА качественное исследование | 760 |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование | 1000 |
Бактериальные антитела |
Антитела к Helicobacter pylori СagA суммарные (Ig G, Ig M, Ig A) | 560 |
ПЦР- ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ |
Системные вирусные инфекции |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 280 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),ск.U | 280 |
Папилломавирусная инфекция |
Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (количественное определение) | 1200 |
Бактериальные инфекции респираторного тракта |
Выявление ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А) | 250 |
Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк) | 300 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 420 |
Возбудители бактериальных инфекций дыхательных путей (диагностический профиль): Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenza | 1300 |
Грибковые инфекции респираторного тракта |
Выявление ДНК Candida albicans | 250 |
Диагностика SARS-CoV-2 (COVID-19) |
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), из ротоглотки и носоглотки | 1600 |
Инфекции, передающиеся половым путем |
Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 320 |
Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 320 |
Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 320 |
Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 320 |
Выявление ДНК Ureaplasma urealitycum (T960) | 320 |
Обнаружение Ureaplasma spp | 320 |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 320 |
Выявление ДНК Gardnerella vaginalis | 320 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 320 |
Выявление ДНК Candida albicans | 320 |
Диагностика сифилиса |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) | 350 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин и мужчин |
Фемофлор(скрин) | 2200 |
Фемофлор-8 | 1700 |
Фемофлор-16 | 3000 |
Андрофлор-24 | 3200 |
Андрофлор (скрин) | 2700 |
Комплексные исследования возбудителей ИПП (ПЦР) |
Патогены-6 | 1255 |
Патогены-10 | 2030 |
Патогены-12 | 2500 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Моча |
Посев мочи на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 1500 |
Отделяемое мочеполовых органов |
Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 1500 |
Посев МПО (уретра) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1800 |
Кал |
Дисбактериоз кишечника (КАЛ)+ чувствительность к бактериофагам | 2000 |
Посев кала на патогенную и условно-патогенную флору | 1400 |
Верхние дыхательные пути |
Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 1300 |
Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 1300 |
Мокрота |
Посев материала нижних дыхательных путей на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 1500 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | 1100 |
Сперма, секрет предстательной железы |
Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 1500 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | 1300 |
Посев на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 1400 |
Генетический риск нарушения репродуктивной функции |
Мужское бесплодие: определение генетическх причин азоспермии | 4900 |
Беременность — комплекс. Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском невынашивания беременности (12 полиморфизмов) | 5300 |
Гистологические исследования |
Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей | 2800 |