Вид услуги
|
Стоимость за единицу (руб) |
Терапия, общеврачебная практика | |
Консультация, осмотр врача терапевта первичная | 1300 |
Электрокардиография (ЭКГ) с описанием | 900 |
Оформление санаторно-курортной карты | 1300 |
Оформление санаторно-курортной карты со справкой контакт с инфекционными больными, COVID-19 | 1300 |
Оформление больничного листа | 500 |
Оформление справки для занятий спортом, соревнований, ГТО (со своей ЭКГ) | 1300 |
Оформление справки для занятий спортом, соревнований, ГТО (с нашей ЭКГ) | 1700 |
Урология, андрология | |
Консультация, осмотр врача уролога (андролога) первичная | 1300 |
Инстилляция уретры | 500 |
Массаж простаты | 800 |
Катетеризация мочевого пузыря | 1200 |
Интракавернозная инъекция(ИКИ) | 500 |
Замена цистостомы | 2000 |
Спермограмма | 2000 |
Гинекология | |
Консультация, осмотр врача гинеколога первичная | 1300 |
Введение спирали | 1800 |
Удаление спирали | 1500 |
Кольпоскопия | 1700 |
Восстановление менструального цикла | 11000 |
Эндокринология | |
Консультация, осмотр врача эндокринолога (первичная) | 1300 |
Дерматология | |
Консультация, осмотр врача дерматолога (первичная) | 1300 |
Микроскопия соскоба | 500 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |
Органы брюшной полости | 1500 |
Мочевыделительные органы (почки,мочевой пузырь, надпочечники) | 1500 |
Женские половые органы(матка,придатки) | 1500 |
Мужские половые органы (внутренние)ТРУЗИ | 1500 |
Мужские половые органы (органы мошонки) | 600 |
Молочные железы | 1500 |
Щитовидная железа | 1400 |
Функция желчного пузыря | 1100 |
Суставы | 1400 |
Определение пола плода | 1100 |
Определение пола плода при многоплодной беременности | 1300 |
Плевральная полость (жидкость в легких) | 1300 |
Верхне-челюстные и лобные пазухи | 1400 |
Глазное яблоко | 1300 |
Мягкие ткани | 1300 |
Желудок и пищевод | 1400 |
Один орган брюшной полости | 1100 |
Сосуды шеи | 1700 |
Сосуды почек | 1700 |
Сосуды печени | 1700 |
Сосуды яичек | 1700 |
Сосуды брюшной полости | 1700 |
Почки и сосуды почек | 3000 |
Периферический нерв | 1700 |
Сосуды двух конечностей | 5000 |
Артерии одной конечности | 1700 |
Артерии двух конечностей | 3000 |
Вены одной конечности | 1700 |
Вены двух конечностей | 3000 |
Сосуды одной конечности | 3000 |
Определение объема остаточной мочи | 1000 |
Паховые каналы и органы мошонки | 1500 |
Продедуры | |
Инъекция внутримышечная, подкожная | 150 |
Инъекция внуутривенная | 200 |
Инфузия внутривенная | 500 |
Взятие венозной крови | 250 |
Взятие урогенитального мазка у мужчин | 250 |
Взятие урогенитального мазка у женщин | 250 |
Интракавернозная инъекция(ИКИ) | 500 |
Физиотерапия | |
Консультация, осмотр врача физиотерапевта первичная | 1300 |
Лазеротерапия наружная "Мустанг-2000" | 260 |
Лазеротерапия полостная "Мустанг-2000" | 280 |
Магнитотерапия (наружная) (1зона) | 280 |
Магнитотерапия (полостная) (1зона) | 300 |
Ультразвуковая терапия (УЗТ) | 260 |
Ультразвуковая терапия с фонофорезом | 280 |
Эндоуретральная электролазеротерапия | 800 |
Дарсонвализация | 200 |
Внутривенная лазеротерапия(ВЛОК) | 600 |
Физиотерапевтический комплекс (МКФК) "Мустанг-УроГин" | 1700 |
Вакуумтерапия "Динавак" | 800 |
Магнитоэлектролазеротерапия " МЭЛТ Мустанг" | 1300 |
Вакуумлазеротерапия "Динавак" | 1000 |
Диадинамотерапия (ДДТ) "МЭЛТ Мустанг" | 450 |
Амплипульстерапия (СМТ) "МЭЛТ Мустанг" | 450 |
СМТ-форез "МЭЛТ Мустанг" | 450 |
Интерференцтерапия "МЭЛТ Мустанг" | 450 |
Электрофорез "МЭЛТ Мустанг" | 450 |
Гальванизация "МЭЛТ Мустанг" | 450 |
Флюктуоризация " МЭЛТ Мустанг" | 450 |
Чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС) "МЭЛТ Мустанг" | 450 |
Электростимуляция "МЭЛТ Мустанг" | 450 |
Электросон "МЭЛТ Мустанг" | 450 |
Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) "МЭЛТ Мустанг" | 450 |
Электролазерная терапия "Аэлтис-Синхро" | 1500 |
Вакуумсветодиодная терапия "АМВЛ-Яровит" | 1000 |
Эндоуретральная лазеротерапия | 600 |
Эндоуровезикальная лазеротерапия | 800 |
Стоматология | |
Консультация стоматолога | 1300 |
Рентген снимок | 300 |
Анестезия | 600 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (ультразвук, «Air Flow», фторирование) | 6000 |
Лечение кариеса | 4000 |
Лечение глубокого кариеса (с лечебной прокладкой) | 5000 |
Эстетическая реставрация | 8000 |
Лечение пульпита (1 корневой канал) | 2500 |
Лечение пульпита (2 корневых канал) | 5000 |
Лечение пульпита (3 корневых канала) | 7500 |
Лечение пульпита (4 корневых канала) | 10000 |
Лечение периодонтита (1 корневой канал) | 3500 |
Лечение периодонтита (2 корневых канала) | 7000 |
Лечение периодонтита (3 корневых канала) | 10500 |
Лечение периодонтита (4 корнвых канала) | 14000 |
Временное пломбирование 1-го корневого канала лечебными пастами | 1000 |
Распломбирование 1-го корневого канала | 1500 |
Извлечение сломанного инструмента/штифта из 1-го корневого канала | 2000 |
Восстановление зуба после эндодонтического лечения композитными материалами | 3500 |
Восстановление зуба после эндодонтического лечения композитными материалами на стекловолоконном штифте | 5000 |
Диагностические слепки и модели | 2500 |
Слепок | 1000 |
Регистрация прикуса | 500 |
Литая культевая вкладка | 5000 |
Литая культевая вкладка комбинированная | 7000 |
Цельнолитая коронка | 8000 |
Металлокерамическая коронка | 13000 |
Цельнокерамическая коронка | 22000 |
Коронка на импланте | 40000 |
Керамический винир | 25000 |
Керамичкская вкладка/накладка | 12000 |
Фиксация коронки | 500 |
Снятие коронки | 500 |
Акриловый частичный съемный протез из импортной пластмассы | 30000 |
Акриловый полный съемный протез из импортной пластмассы | 35000 |
Нейлоновый съемный протез | 45000 |
Бюгельный съемный протез | От 80000 |
Косметический нейлоновый протез (1-3 зуба) | 15000 |
Индивидуальная капа | 5000 |
Индивидуальная ложка | 3000 |
Починка съемного протеза | 3000 |
Простое удаление зуба | 2500 |
Сложное удаление зуба | 3000 |
Удаление зуба мудрости | 5000 |
Наложение и снятие швов | 750 |
Наркология | |
Консультация,осмотр врача нарколога (первичная) | 2000 |
Раскодирование | 3000 |
Психокоррекция лечения | 4000 |
Психотерапия | 6000 |
Лечение алкогольной зависимости методом "Двойной блок" 6 месяцев | 4500 |
Лечение алкогольной зависимости методом "Двойной блок" 1 год | 6000 |
Лечение алкогольной зависимости методом "Двойной блок" 2 года | 7000 |
Лечение алкогольной зависимости методом "Двойной блок" 3 года | 8000 |
Лечение алкогольной зависимости методом "Двойной блок" 5 лет | 10000 |
Алкогольная дезинтоксикация с выездом на дом: | |
Черта города (7.00-22.00) | 3000 |
Пригородные населенные пункты (7.00-22.00): | |
"Тимофеевка", "Приморский", "Федоровка", "Васильевка", "Борковка" | 3500 |
"Подстепки", Дачи ПТО | 4000 |
"Выселки" | 3500 |
г."Жигулевск", "Ягодное" | 4000 |
"Хрящевка", "Узюково", "Санчелеево", "Луначаркий", "Белозерки", "Ташла", "Ташелка", "Лопатино" | 5000 |
Лечение табакокурения медикаментозное+чкс | 5000 |
Немедикаментозное лечение алкоголизма , психотерапия иглорефлексотерапия | 10000 |
Лечение наркомании медикаментозным методом, психотерапия, иглорефлексотерапия | 15000 |
СЭС терапия | 2000 |
Электросон | 2000 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Общеклиническое исследование мочи | |
Общий анализ мочи | 300 |
Анализ мочи по Зимницкому | 500 |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 300 |
Двухстаканная проба мочи | 600 |
Общеклинические исследования мокроты, отделяемого мочеполовых органов и т. д. | |
Общеклиническое исследование мокроты | 300 |
Мазок на флору отделяемого мочеполовых органов (микроскопия) | 300 |
Общеклиническое исследование сока предстательной железы (клеточный состав, микрофлора) | 500 |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 3100 |
Общеклинические исследования кала | |
Общий анализ кала (копрограмма) | 300 |
Панкреатическая эластаза I в кале | 1690 |
Углеводы в кале (количественно) | 550 |
Скрытая кровь в кале | 350 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 250 |
Биохимический анализ кала — маркёры дисбактериоза кишечника | 1800 |
Микроскопия | |
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (по Граму) | 300 |
Исследование ногтевых пластин на грибы | 280 |
Исследование соскобов кожи на грибы | 280 |
Исследование волос на грибы | 280 |
Исследование соскобов кожи на демодекс | 280 |
Исследование соскобов волосяных луковиц / ресниц на демодекс | 280 |
Цитологические исследования | |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 500 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) | 1600 |
Цитологическое исследование мочи | 600 |
Гематологические исследования | |
Общий анализ крови (CBC/Diff — 5 фракций лейкоцитов) | 300 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 220 |
СОЭ (по Вестергрен) | 150 |
Подсчет ретикулоцитов в крови (проточная цитофлюориметрия) | 380 |
Подсчет тромбоцитов | 140 |
Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 690 |
Коагулологические исследования | |
Время свертывания | 100 |
Протромбин (по Квику) + МНО | 200 |
Тромбиновое время | 210 |
Фибриноген | 250 |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 180 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
Обмен белков | |
Альбумин | 250 |
Креатинин | 250 |
Мочевина | 250 |
Мочевая кислота | 250 |
Общий белок в крови | 250 |
Электрофорез белков | |
Белковые фракции (электрофорез) | 360 |
Специфические белки | |
Ревматоидный фактор | 280 |
С-реактивный белок (высокочувствительный) | 340 |
Обмен углеводов | |
Глюкоза | 250 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 500 |
Фруктозамин | 350 |
Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 640 |
Лактат (молочная кислота) | 550 |
Обмен липопротеинов | |
Триглицериды | 250 |
Холестерин общий | 250 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) — прямое определение | 250 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 250 |
Индекс атерогенности | 350 |
Обмен пигментов | |
Билирубин общий | 250 |
Билирубин прямой (коньюгированный) | 250 |
Билирубин непрямой | 300 |
Желчные кислоты | 1700 |
Ферменты | |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 250 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 250 |
Альфа-амилаза | 250 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 250 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 250 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 270 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 200 |
Липаза | 250 |
Креатинфосфокиназа | 200 |
Холинэстераза | 300 |
Щелочная фосфатаза | 250 |
Электролиты | |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 300 |
Кальций общий | 180 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 360 |
Фосфор | 180 |
Магний | 220 |
Бикарбонат (HCOЗ-) в сыворотке | 440 |
Антиоксидантный статус | |
Анализ содержания отдельных элементов | |
Калий (K) в крови | 650 |
Кальций (Ca) в крови | 650 |
Магний (Mg) в крови | 650 |
Натрий (Na) в крови | 650 |
Фосфор (P) в крови | 650 |
Хлор (Cl) в крови | 650 |
Обмен железа | |
Железо сывороточное | 180 |
Трансферрин | 560 |
Ферритин | 450 |
Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 290 |
Индекс насыщения трансферина железом | 350 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 290 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ И ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 180 |
Общий белок в моче (разовая порция) | 180 |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 200 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 400 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Щитовидная железа | |
Т3 общий | 400 |
Т3 свободный | 400 |
Т4 общий | 400 |
Т4 свободный | 400 |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 400 |
Тиреоглобулин | 460 |
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 450 |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 450 |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) с разведением | 900 |
Тест поглощения тиреоидныx гормонов | 1400 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1300 |
Половые гормоны | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 400 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 400 |
Ингибин В | 1200 |
Пролактин | 400 |
Прогестерон | 400 |
Эстрадиол (Е2) | 400 |
Эстриол свободный (Е3) | 450 |
Тестостерон | 500 |
Тестостерон свободный | 800 |
Дигидротестостерон | 1300 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 400 |
17 — OH — прогестерон | 480 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 500 |
Профиль «Индекс свободных андрогенов»: Тестостерон, ГСПГ, Индекс свободных андрогенов | 800 |
Надпочечники | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 700 |
Кортизол | 400 |
Андростендион | 700 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 490 |
Альдостерон | 920 |
Ренин (прямое определение) | 950 |
Поджелудочная железа | |
Инсулин | 500 |
С-пептид | 420 |
Желудок | |
Гастропанель (комплексное исследование): гастрин-17 базальный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 5530 |
Гастропанель расширенная (комплексное исследование): гастрин -17 базальный, гастрин-17 стимулированный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 7220 |
Костный метаболизм | |
Паратиреоидный гормон (паратгормон), интактный | 600 |
Кальцитонин | 770 |
Гормоны роста | |
Соматотропный гормон (СТГ) | 460 |
Маркеры опухолевого роста | |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 400 |
Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 550 |
Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 500 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 600 |
СА 15-3 | 600 |
СА 125 | 600 |
СА 19-9 | 600 |
СА 72-4 | 850 |
Cyfra-21-1 | 850 |
UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 1700 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1300 |
HE-4 | 1000 |
Индекс ROMA: определение риска развития опухоли яичников (HE-4 + СА 125) | 1400 |
СА 242 | 1280 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Определение антител к ВИЧ 1, 2 | |
ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 370 |
Гепатит А | |
Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 470 |
Гепатит В | |
Анти-HBs Ат суммарные (к "s" антигену вируса гепатита В, anti-HВs) | 560 |
Гепатит С | |
Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 380 |
Гепатит D | |
Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 700 |
Гепатит Е | |
Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 800 |
Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 800 |
Цитомегаловирус | |
Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 440 |
Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 340 |
Герпес | |
Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (Herpes (HSV) 1 IgG) | 450 |
Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM (Herpes (HSV) 1+2 IgM) | 460 |
Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (Herpes (HSV) 2 IgG) | 600 |
Диагностика сифилиса | |
Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) | 350 |
Ат к Treponema pallidum (РПГА; суммарные) | 350 |
Диагностика SARS-CoV-2 (COVID-19) | |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА качественное исследование | 900 |
Антитела класса М (IgМ) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА качественное исследование | 900 |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование | 1000 |
ВЫЯВЛЕНИЕ РНК КОРОНАВИРУСА COVID-19 (SARS-COV-2) | 1500 |
Бактериальные антитела | |
Антитела к Helicobacter pylori СagA суммарные (Ig G, Ig M, Ig A) | 350 |
ПЦР- ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | |
Системные вирусные инфекции | |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) | 280 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),ск.U | 280 |
Папилломавирусная инфекция | |
Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (количественное определение) | 1200 |
Бактериальные инфекции респираторного тракта | |
Выявление ДНК Streptococcus pyogenes (гемолитический стрептококк группы А) | 230 |
Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae (пневмококк) | 280 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 420 |
Возбудители бактериальных инфекций дыхательных путей (диагностический профиль): Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenza | 1065 |
Грибковые инфекции респираторного тракта | |
Выявление ДНК Candida albicans | 230 |
Диагностика SARS-CoV-2 (COVID-19) | |
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), из ротоглотки и носоглотки | 1600 |
Инфекции, передающиеся половым путем | |
Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 280 |
Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 280 |
Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 280 |
Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 280 |
Выявление ДНК Ureaplasma urealitycum (T960) | 280 |
Обнаружение Ureaplasma spp | 280 |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae | 280 |
Выявление ДНК Gardnerella vaginalis | 280 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 280 |
Выявление ДНК Candida albicans | 280 |
Диагностика сифилиса | |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) | 350 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин и мужчин | |
Фемофлор(скрин) | 2000 |
Фемофлор-8 | 1500 |
Фемофлор-16 | 2800 |
Андрофлор-24 | 3000 |
Андрофлор (скрин) | 2500 |
Комплексные исследования возбудителей ИПП (ПЦР) | |
Патогены-6 | 1255 |
Патогены-10 | 2030 |
Патогены-12 | 2500 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Моча | |
Посев мочи на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 1300 |
Отделяемое мочеполовых органов | |
Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 1300 |
Посев МПО (уретра) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1700 |
Кал | |
Дисбактериоз кишечника (КАЛ)+ чувствительность к бактериофагам | 1800 |
Посев кала на патогенную и условно-патогенную флору | 1400 |
Верхние дыхательные пути | |
Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 1300 |
Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 1300 |
Мокрота | |
Посев материала нижних дыхательных путей на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 1300 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | 1100 |
Сперма, секрет предстательной железы | |
Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 1300 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | 1100 |
Посев на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 1400 |
Генетический риск нарушения репродуктивной функции | |
Мужское бесплодие: определение генетическх причин азоспермии | 3720 |
Беременность — комплекс. Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском невынашивания беременности (12 полиморфизмов) | 3820 |
Гистологические исследования | |
Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей | 2000 |